| 3Ga:3º GRÁFICO (A) [1] | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 08:30-09:30 | Diseño editorial (PP 2022) 1.5 Profesor/a_512-04 3º GRÁFICO (A) | Ilustración y comunicación visual (PP 2022) 1.1 Profesor/a_507-04 3º GRÁFICO (A) | Gráfica multimedia. Producción (PP 2022) 1.5 Profesor/a_522-03 3º GRÁFICO (A) | Diseño editorial (PP 2022) 1.5 Profesor/a_512-04 3º GRÁFICO (A) | Historia del diseño gráfico (PP 2022) 2.4 Profesor/a_516-06 3º GRÁFICO (A) |
| 09:30-10:30 | |||||
| 10:30-11:30 | Diseño audiovisual. Postproducción (PP 2022) S1 Profesor/a_521-03 3º GRÁFICO (A) | Diseño audiovisual. Postproducción (PP 2022) S1 Profesor/a_521-03 3º GRÁFICO (A) | Sistemas de reproducción e impresión (PP 2022) 1.3 Profesor/a_514-02 3º GRÁFICO (Ax) Taller de Estampación Profesor/a_514-01 3º GRÁFICO (A) | Proyectos. Sistemas (PP 2022) 2.5 Profesor/a_512-05 3º GRÁFICO (A) | Proyectos. Sistemas (PP 2022) 2.5 Profesor/a_512-05 3º GRÁFICO (A) |
| 11:30-12:30 | |||||
| 12:30-13:30 | Historia del diseño gráfico (PP 2022) 2.4 Profesor/a_516-06 3º GRÁFICO (A) | Gráfica multimedia. Producción (PP 2022) 1.5 Profesor/a_522-03 3º GRÁFICO (A) | Ilustración y comunicación visual (PP 2022) 1.1 Profesor/a_507-04 3º GRÁFICO (A) | Sistemas de reproducción e impresión (PP 2022) 1.3 Profesor/a_514-02 3º GRÁFICO (Ax) Taller de Estampación Profesor/a_514-01 3º GRÁFICO (A) | |
| 13:30-14:30 | |||||
| 14:30-15:30 | ///// | ///// | ///// | ///// | ///// |
| 15:30-16:30 | |||||
| 16:30-17:30 | |||||
| 17:30-18:30 | |||||
| 18:30-19:30 | |||||
| 19:30-20:30 | |||||
| 20:30-21:30 | |||||
| Mimosa Scheduling Software 7.2 29/09/2026 07:05 |