| 2Ga:2º GRÁFICO (A) [1] | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 08:30-09:30 | 1m2Ga1-TECEXPCO Técnicas de expresión y comunicación (PP 2022) 1.3 Profesor/a_507-02 2º GRÁFICO (A) | Teoría e historia del diseño (PP 2022) 1.3 Profesor/a_516-03 2º GRÁFICO (A) | Proyectos. Elementos (PP 2022) 2.3 Profesor/a_512-02 2º GRÁFICO (A) | Fotografía y audiovisuales (PP 2022) S1 Profesor/a_521-03 2º GRÁFICO (A) | Fotografía y audiovisuales (PP 2022) S1 Profesor/a_521-03 2º GRÁFICO (A) |
| 09:30-10:30 | |||||
| 10:30-11:30 | Tipografía impresa (PP 2022) 2.4 Profesor/a_512-07 2º GRÁFICO (A) | 1m2Ga1-TECEXPCO Técnicas de expresión y comunicación (PP 2022) 1.1 Profesor/a_507-02 2º GRÁFICO (A) | Gráfica interactiva. Edición (PP 2022) 1.5 Profesor/a_522-01 2º GRÁFICO (A) | Fundamentos de estampación e impresión (PP 2022) 1.3 Profesor/a_514-02 2º GRÁFICO (Ax) Taller de Estampación Profesor/a_514-01 2º GRÁFICO (A) | Proyectos. Elementos (PP 2022) 2.3 Profesor/a_512-02 2º GRÁFICO (A) |
| 11:30-12:30 | |||||
| 12:30-13:30 | Teoría e historia del diseño (PP 2022) 1.3 Profesor/a_516-03 2º GRÁFICO (A) | Tipografía impresa (PP 2022) 2.4 Profesor/a_512-07 2º GRÁFICO (A) | |||
| 13:30-14:30 | |||||
| 14:30-15:30 | ///// | ///// | ///// | ///// | ///// |
| 15:30-16:30 | |||||
| 16:30-17:30 | |||||
| 17:30-18:30 | |||||
| 18:30-19:30 | |||||
| 19:30-20:30 | |||||
| 20:30-21:30 | |||||
| Mimosa Scheduling Software 7.2 29/09/2026 07:05 |