| 1f:1º (F) [1] | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 08:30-09:30 | ///// | ///// | ///// | ///// | ///// |
| 09:30-10:30 | |||||
| 10:30-11:30 | |||||
| 11:30-12:30 | |||||
| 12:30-13:30 | |||||
| 13:30-14:30 | |||||
| 14:30-15:30 | |||||
| 15:30-16:30 | Tecnología digital (PP 2022) S2 Profesor/a_522-07 1º (F) | Fundamentos de diseño. Análisis (PP 2022) 1.3 Profesor/a_512-03 1º (F) | Dibujo. Representación (PP 2022) 1.2 Profesor/a_507-05 1º (F) | ||
| 16:30-17:30 | |||||
| 17:30-18:30 | Color (PP 2022) 1.1 Profesor/a_507-05 1º (F) | Fundamentos de diseño. Análisis (PP 2022) 1.3 Profesor/a_512-03 1º (F) | 1t1f3-FUNCD Fundamentos científicos para el diseño (PP 2022) 1.2 Profesor/a_520-06 1º (F) | 1t1f4-TEOHISART Teoría e historia del arte (PP 2022) 1.4 Profesor/a_516-05 1º (F) | Color (PP 2022) 1.1 Profesor/a_507-05 1º (F) |
| 18:30-19:30 | |||||
| 19:30-20:30 | 1t1f4-TEOHISART Teoría e historia del arte (PP 2022) Aula Polivalente Profesor/a_516-05 1º (F) | Dibujo. Representación (PP 2022) 1.2 Profesor/a_507-05 1º (F) | Tecnología digital (PP 2022) S2 Profesor/a_522-07 1º (F) | 1t1f3-FUNCD Fundamentos científicos para el diseño (PP 2022) 1.1 Profesor/a_520-06 1º (F) | |
| 20:30-21:30 | |||||
| Mimosa Scheduling Software 7.2 29/09/2026 07:05 |