| 1e:1º (E) [1] | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 08:30-09:30 | ///// | ///// | Dibujo. Representación (PP 2022) 1.2 Profesor/a_507-04 1º (E) | 1m1e2-FUNDISAN Fundamentos de diseño. Análisis (PP 2022) 2.3 Profesor/a_510-04 1º (E) | Color (PP 2022) 1.1 Profesor/a_507-03 1º (E) |
| 09:30-10:30 | |||||
| 10:30-11:30 | Color (PP 2022) 1.1 Profesor/a_507-03 1º (E) | Dibujo. Representación (PP 2022) 1.2 Profesor/a_507-04 1º (E) | 1m1e2-FUNDISAN Fundamentos de diseño. Análisis (PP 2022) 2.3 Profesor/a_510-04 1º (E) | Teoría e historia del arte (PP 2022) 1.5 Profesor/a_516-08 1º (E) | |
| 11:30-12:30 | |||||
| 12:30-13:30 | Tecnología digital (PP 2022) S2 Profesor/a_522-02 1º (E) | 1m1e3-FUNCD Fundamentos científicos para el diseño (PP 2022) 2.5 Profesor/a_520-10 1º (E) | Tecnología digital (PP 2022) S2 Profesor/a_522-02 1º (E) | 1m1e3-FUNCD Fundamentos científicos para el diseño (PP 2022) 2.3 Profesor/a_520-10 1º (E) | |
| 13:30-14:30 | |||||
| 14:30-15:30 | ///// | ///// | ///// | ///// | ///// |
| 15:30-16:30 | |||||
| 16:30-17:30 | |||||
| 17:30-18:30 | |||||
| 18:30-19:30 | |||||
| 19:30-20:30 | |||||
| 20:30-21:30 | |||||
| Mimosa Scheduling Software 7.2 29/09/2026 07:05 |