| 1d:1º (D) [1] | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 08:30-09:30 | ///// | ///// | 1m1d2-FUNDISAN Fundamentos de diseño. Análisis (PP 2022) 1.3 Profesor/a_510-04 1º (D) | Color (PP 2022) 1.1 Profesor/a_507-07 1º (D) | Tecnología digital (PP 2022) S2 Profesor/a_522-06 1º (D) |
| 09:30-10:30 | |||||
| 10:30-11:30 | 1m1d2-FUNDISAN Fundamentos de diseño. Análisis (PP 2022) 1.6 Profesor/a_510-04 1º (D) | Teoría e historia del arte (PP 2022) 2.2 Profesor/a_516-02 1º (D) | Tecnología digital (PP 2022) S2 Profesor/a_522-06 1º (D) | Dibujo. Representación (PP 2022) 1.2 Profesor/a_507-03 1º (D) | Color (PP 2022) 1.1 Profesor/a_507-07 1º (D) |
| 11:30-12:30 | |||||
| 12:30-13:30 | 1m1d3-FUNCD Fundamentos científicos para el diseño (PP 2022) 1.2 Profesor/a_520-09 1º (D) | Teoría e historia del arte (PP 2022) 2.2 Profesor/a_516-02 1º (D) | 1m1d3-FUNCD Fundamentos científicos para el diseño (PP 2022) 2.6 Profesor/a_520-09 1º (D) | ||
| 13:30-14:30 | |||||
| 14:30-15:30 | ///// | ///// | ///// | ///// | ///// |
| 15:30-16:30 | |||||
| 16:30-17:30 | |||||
| 17:30-18:30 | |||||
| 18:30-19:30 | |||||
| 19:30-20:30 | |||||
| 20:30-21:30 | |||||
| Mimosa Scheduling Software 7.2 29/09/2026 07:05 |